 
     
    固定式氣體檢測報警儀特點
	       豐富的傳感器量程選擇,可以滿足客戶的要求      
儀表具用4-20MA輸出或RS-485輸出              
可以與XS系列報警主機組網使用;每點匹配,點點組合
產品選擇材質優(yōu)良,具有良好的密封性,防腐性,防爆和抗磁干擾強
采用隔爆兼本安型設計
	
	       被測氣體 	可燃氣體、有毒氣體、氧氣、有機揮發(fā)物VOC
檢測原理 	電化學、催化燃燒、紅外、光離子PID原理
采樣方式	擴散式或管道式
量    程 	0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm(量程可選、可訂制)
分 辨 率 	0.001ppm、0.01、0.1ppm、1ppm (分辨率可選)
連接螺紋	M20*1.5內螺紋,可選 G3/4、G1/2、1/2NPT、3/4NPT
響應時間 	T90<30s	顯示	無
供電電源	12~24VDC 
智能平臺	可選
重復性 	        ≤±2%	線性誤差 	≤±1%
零點漂移 	≤±1%(F.S/年) 
精   度 	≤± 3 % F.S.
輸出信號	RS485 或4~20mA (兩線制或三線制)可選 
氣壓范圍	860-1060hpa
工作溫度 	-40℃~70℃ 
功     耗	<2.0W
防爆等級 	ExdⅡCT6 Gb   
工作濕度 	0-95%RH(無凝結)
聲光報警器	可選配	防護	IP65
尺    寸	195mm*178mm*90mm(MAX) 
繼電器	        兩組開關量輸出(可選配)
主體材料	ADC12鋁合金/316不銹鋼 
重    量 	1.0kg(鋁合金殼體)
消防認證	CCCF	計量認證	CMC
執(zhí)行標準	GB15322.1-2003,GB3836.1-2010
             GB3836.2-2010,GB3836.4-2010
以上就是固定式氣體檢測報警儀的技術參數(shù),想了解更多可以與湖南希思的技術人員溝通聯(lián)系。