 
     
    
	空氣質(zhì)量傳感器模塊  模塊特點(diǎn)
	? 可以測(cè)量低量度和高濃度氣體;
	? 模塊精度高、性線好、溫漂小;
	? 模塊安裝現(xiàn)場(chǎng)可以提供:擴(kuò)散式、泵吸式
	? 可以適應(yīng)客戶直接應(yīng)用或**次開(kāi)發(fā)使用;
? 可以適應(yīng)所有的不帶偏置電壓的電化學(xué)氣體傳感器。
	
	可測(cè)主要?dú)怏w:
	01	 一氧化碳 CO		11 氟    氣 F2
	02	 硫 化 氫 H2S		12 氟 化 氫 HF
	03 氧    氣	O2		13 氯 化 氫 HCL
	04 二氧化氮	NO2		14 溴 化 氫 HBr
	05 二氧化硫	SO2		15 光    氣 COCl2
	06	 氯    氣 Cl2		16 硅    烷 SiH4
	07	 氨    氣 NH3		17 二氧化氯 ClO2
	08 氫    氣	H2		18 溴 氣 BR2
	09	 磷 化 氫 PH3		19 臭    氧 O3
10 甲 醛 CH2O 20 過(guò)氧化氫 H202
	
| 檢測(cè)氣體 | 有毒氣體 | 
| 傳感器參數(shù) | |
| 檢測(cè)原理 | 電化學(xué)原理(不帶偏置電壓:NO、ETO、H2O2) | 
| 測(cè)量范圍 | 0-1ppm或0-50000ppm,根據(jù)客戶的要求定義 | 
| 分辨率 | 1ppb或1PPM (不同傳感器的分辨率不同) | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 20秒(不同傳感器的響應(yīng)速度不同) | 
| 恢復(fù)時(shí)間 | 不同傳感器不同的量程,傳感器的恢復(fù)時(shí)間不同 | 
| 工作溫度 | -20℃-50℃ | 
| 工作濕度 | 0-90%RH(無(wú)結(jié)露) | 
| 壽命 | 質(zhì)保一年(不同傳感器,壽命不同) | 
| 模塊參數(shù) | |
| 檢測(cè)精度 | ≤±3%FS(實(shí)際濃度,更高精度視具體傳感器而定) | 
| 重復(fù)性 | ≤±2% | 
| 線性誤差 | ≤±2% | 
| 零點(diǎn)漂移 | ≤±2%(F.S/年) | 
| 工作電壓 | 3.3-5.5 VDV | 
| 工作電流 | 20mA~30mA | 
| 工作溫度 | -40℃-80℃ | 
| 工作溫度 | 0-90%RH(無(wú)結(jié)露) | 
| 壽命 | 5年以上 | 
| 輸出方式 | 數(shù)字輸出TTL(波特率9600) | 
| 測(cè)量方式 | 擴(kuò)散式、管道管道式 | 
	
	空氣質(zhì)量傳感器模塊 應(yīng)用領(lǐng)域   
	? 石油石化
	? 環(huán)保
	? 焦化 
	? 職業(yè)衛(wèi)生健康      
	? 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)
	? 車內(nèi)環(huán)境檢測(cè)
	? 教育
? 化學(xué)工業(yè)
以上是空氣質(zhì)量傳感器模塊的技術(shù)參數(shù),想了解更多氣體檢測(cè)儀可以跟湖南希思的技術(shù)人員聯(lián)系。