 
     
    
型號:XS-MKP
VOC檢測模塊特點
? 可以測量低量度和高濃度氣體;
? 模塊精度高、性線好、溫漂小;
? 模塊安裝現場可以提供:擴散式、泵吸式
? 可以適應客戶直接應用或**次開發使用;
? 可以適應所有的不帶偏置電壓的電化學氣體傳感器。
VOC檢測模塊技術參數
| 檢測氣體 | 揮發性VOC氣體 | |||||
| 傳感器參數 | ||||||
| 檢測原理 | PID 光離子原理 | |||||
| 測量范圍 | 0-2ppm | 0-20ppm | 0-200ppm | 0-2000ppm | 0-10000 ppm | |
| 分辨率 | 1ppb | 5ppb | 25ppb | 50ppb | 100ppb | |
| 響應時間 | 5秒 | 5秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | |
| 恢復時間 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | |
| 工作溫度 | -20℃-50℃ | |||||
| 工作濕度 | 0-90%RH(無結露) | |||||
| 壽命 | 5年 | |||||
| 紫外燈壽命 | 1.5年 | |||||
| 模塊參數 | ||||||
| 檢測精度 | ≤±1%(實際濃度,更高精度視具體傳感器而定) | |||||
| 重復性 | ≤±1% | |||||
| 線性誤差 | ≤±1% | |||||
| 零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) | |||||
| 工作電壓 | 3.3-5.5 VDV | |||||
| 工作電流 | 20mA~40mA | |||||
| 工作溫度 | -40℃-80℃ | |||||
| 工作濕度 | 0-90%RH(無結露) | |||||
| 輸出方式 | 數字輸出TTL(波特率9600) ,RS485(Modbus RTU協議) | |||||
| 測量方式 | 擴散式、管道泵吸式 | |||||
訂購信息
| XS- | 
 | 品牌 | 選型 | ||||
| 
 
 
 
 
 
 
 | MK | 
 | 智能模塊 | 主型號 | |||
| 
 
 
 
 
 | P | 
 | PID傳感器 | ||||
| 
 
 
 
 | V | 
 | VOC氣體 | ||||
| 
 
 | 0-2 ppm | 
 | 量程選擇 | □ | |||
| 0-20 ppm | □ | ||||||
| 0-200 ppm | □ | ||||||
| 0-2000 ppm | □ | ||||||
| 0-10000 ppm | □ | ||||||
| 
 | G:擴散式 | 安裝方式 | □ | ||||
| P:管道式 | □ | ||||||