 
     
    產(chǎn)品名稱:臭氧濃度儀
型號:XS-1000-O3
	  
 
一、臭氧濃度儀產(chǎn)品特點
l 結(jié)構(gòu)模塊化、維護方便,接線安裝簡單
l 智能傳感器平臺,可即插即用,無需現(xiàn)場標定
l 快速響應(yīng)、測量精度高,運行穩(wěn)定的檢測儀器
l 豐富的傳感器量程選擇,可以滿足客戶的要求
l 儀表具用4-20MA輸出或RS-485輸出
l 可以與XS系列報警主機組網(wǎng)使用;每點匹配,點點組合
l 產(chǎn)品選擇材質(zhì)優(yōu)良,具有良好的密封性,防腐性,防爆和抗磁干擾強
l 采用隔爆兼本安型設(shè)計
二、臭氧濃度儀主要應(yīng)用領(lǐng)域
石油、石化、冶金、化工、消防、燃氣、環(huán)保、電力、通訊、造紙,印染、污水處理、食品釀造、科研、教育、國防
三、臭氧濃度儀性能指標
| 被測氣體 | 臭氧O3 | ||
| 檢測原理 | 電化學 | ||
| 采樣方式 | 擴散式或管道式 | ||
| 量 程 | 0-50ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm(量程可選、可訂制) | ||
| 分辨率 | 0.001ppm、0.01、0.1ppm、1ppm (分辨率可選) | ||
| 電氣接口螺紋 | M20*1.5內(nèi)螺紋,可選 G3/4、G1/2、1/2NPT、3/4NPT | ||
| 響應(yīng)時間 | T90<30s | 顯示 | 有 | 
| 供電電源 | 24-30VDC | 智能平臺 | 可選 | 
| 重復性 | ≤±2% | 線性誤差 | ≤±1% | 
| 零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 精度 | ≤± 3 % F.S. | 
| 輸出信號 | RS485 或4~20mA (兩線制或三線制)可選 | 氣壓范圍 | 860-1060hpa | 
| 工作溫度 | -40℃~70℃ | 功耗 | <2.0W | 
| 防爆等級 | ExdⅡCT6 Gb | 工作濕度 | 0-95%RH(無凝結(jié)) | 
| 聲光報警器 | 可選配 | 防護 | IP65 | 
| 尺 寸 | 195mm*178mm*90mm(MAX) | 繼電器 | 兩組開關(guān)量輸出(可選配) | 
| 主體材料 | ADC12鋁合金/316不銹鋼 | 重 量 | 1.0kg(鋁合金殼體) | 
| 消防認證 | CCCF | 計量認證 | CMC | 
| 執(zhí)行標準 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 | ||
| GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | |||
四、訂購指南
[標準配置]
變動器主機、操作說明書、標定卡
[可選配件]
聲光報警器、標氣罩、標準氣、安裝附件等
★ 若需要其它氣體選型,請咨詢銷售工程師